Pick Up! 東京スター銀行
実質年利 5.8%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む)
おまとめローン『スターワン借換ローン』は、借り換え専用ローンです
借り換えするなら 東京スター銀行 おまとめローン
| 商品名 | スターワン借換ローン |
| 資金使途 | 申込本人に対する無担保の個人向け融資の借り換え資金。 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合 ・信販会社・カード会社・消費者金融会社等)からの 無担保個人向けローンの借り換え・おまとめ |
| ご利用いただける方 | ●満20歳以上60歳未満の方 ●給与所得者の方 ●年収200万円以上の方 ●東京スター銀行指定の保証会社の保証が受けられる方 |
| 借入金額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※申込時の借入対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 借入期間 | 1件だけ借換え:借換対象の残り期間または7年のいずれか短いほう(月単位) 2件以上をおまとめされる場合:7年 |
| 借入利率 | 実質年利5.8%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む) |
| 返済方式 | 元利均等返済方式 |
| 担保・保証人 | 株式会社TSBキャピタルが保証いたしますので、 原則として担保・保証人は必要ありません。 |
| 手数料 | 事務手数料・繰り上げ返済手数料はなし |
| 団体信用生命保険 | なし |
| その他 | 借入条件などの詳細については、 東京スター銀行の公式サイトにてご確認ください。 |
低金利ローン 特集
まとめ一本化マメ知識
借入総額から探す